Rincian Produk
Tempat asal: Changsa, Hunan, Cina
Nama merek: Elacera
Nomor model: Pipa Berjajar Selongsong Keramik
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Dikemas dalam kotak kayu atau rak besi
Waktu pengiriman: 25–45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100.000㎡/tahun
Warna: |
putih |
Daya tahan: |
Tinggi |
Diameter Dalam: |
10mm-1000mm |
Metode pemasangan: |
sambungan flensa |
Panjang: |
1m-12m |
Bahan: |
Keramik |
Tipe Pipa: |
Pipa berlapis |
Ketebalan dinding: |
3mm-10mm |
Warna: |
putih |
Daya tahan: |
Tinggi |
Diameter Dalam: |
10mm-1000mm |
Metode pemasangan: |
sambungan flensa |
Panjang: |
1m-12m |
Bahan: |
Keramik |
Tipe Pipa: |
Pipa berlapis |
Ketebalan dinding: |
3mm-10mm |
Deskripsi Produk
terbuat dari alumina dan zirkonia sebagai bahan baku utama, dengan oksida logam langka sebagai pelarut, dan merupakan keramik tahan aus korundum khusus yang dikalsinasi pada suhu tinggi lebih dari 1000 derajat, dan kemudian melalui lengkungan, pengelasan stud, Diperbaiki pada dinding bagian dalam pipa baja menggunakan ikatan anorganik tahan suhu tinggi, dll., yang memiliki keunggulan umur panjang, ringan, transportasi dan pemasangan yang nyaman.memiliki ketahanan aus, ketahanan korosi, dan ketahanan panas, sehingga dapat digunakan secara luas di bidang tenaga listrik, metalurgi, pertambangan, batu bara, industri kimia, dan industri lain seperti penggerindaan pasir, batu, batu bara bubuk, abu, aluminium cair, dll. Ini adalah siku anti-korosi yang ideal.Pipa tahan aus berlapis keramik
terbuat dari alumina dan zirkonia sebagai bahan baku utama, dengan oksida logam langka sebagai pelarut, dan merupakan keramik tahan aus korundum khusus yang dikalsinasi pada suhu tinggi lebih dari 1000 derajat, dan kemudian melalui lengkungan, pengelasan stud, Diperbaiki pada dinding bagian dalam pipa baja menggunakan ikatan anorganik tahan suhu tinggi, dll., yang memiliki keunggulan umur panjang, ringan, transportasi dan pemasangan yang nyaman.Masa pakai pipa tahan aus berlapis keramik yang diproduksi oleh Yibeinuo adalah puluhan kali lipat dari siku biasa. Memiliki ketahanan aus, ketahanan panas, ketahanan korosi, ketahanan goncangan mekanis dan termal yang baik, serta kemampuan las yang baik. Ideal untuk pipa tahan aus dan tahan korosi seperti bahan granular, penggerindaan, dan media korosif.Parameter Produk
Item
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi
| Kandungan alumina | ≥92% |
| Kepadatan | ≥3,6 g/cm3 |
| Kekerasan Rockwell A | ≥82HRA |
| Kekuatan impak | ≥1200 MPA |
| Ketangguhan patah | ≥3,8MPa·m1/2 |
| Kekerasan Vickers | ≥1150HV10 |
| Kekuatan lentur | ≥290MPa |
| Lingkup aplikasi | 1. Pipa yang membutuhkan ketahanan aus tinggi: pembangkit listrik tenaga panas, transportasi abu (terak) pembangkit listrik tenaga panas, pipa transportasi bubuk batu bara, pipa transportasi tailing dan pipa transportasi konsentrat di konsentrator, pipa transportasi lumpur pelabuhan dan sedimen, pipa transportasi lumpur batu bara bubuk, dll. |
2. Pipa transportasi batu bara bersih di pabrik pencucian batu bara, dan pipa transportasi terak lumpur desulfurisasi di pembangkit listrik tenaga panas.
3. Pipa transportasi cairan aluminium cair, dll.
Tabel pemilihan pipa
Item
Tabung keramik komposit
| Tabung keramik tahan aus | Tabung keramik cincin keramik | NO | Φ | ||||||||||
| ( | mm)Berat32 | mm)Berat32 |
( mm )Berat32 |
mm)Berat32 | kg)132 |
mm )Berat32 |
( mm )Berat32 |
mm )Berat32 |
kg)132 |
mm )Berat32 |
( mm )Berat32 |
mm )Berat32 |
kg)132 |
| 15 | 217 | 265 | 94 | 28 | 595 | 210 | 94 | 28 | 132 | ||||
| 21 | 370 | 103 | 94 | 28 | 28 | 75 | 94 | 28 | 136 | ||||
| 94 | 466 | 116 | 595 | 28 | FAQ | 88 | 595 | 28 | 61 | ||||
| 595 | 6 | 135 | 595 | 28 | FAQ | 103 | 595 | 28 | 210 | ||||
| 28 | 6 | 193 | 595 | 28 | 136 | 135 | 595 | 28 | 125 | ||||
| 132 | 4 | 297 | 595 | 28 | 61 | 177 | 595 | 28 | 160 | ||||
| FAQ | 6 | 370 | 595 | 28 | 61 | 245 | 595 | 28 | 190 | ||||
| 136 | 4 | 446 | 595 | 28 | 210 | 321 | 595 | 28 | 222 | ||||
| 61 | 6 | 6 | 595 | 28 | 210 | 418 | 595 | 28 | 265 | ||||
| 210 | 7 | 6 | 132 | 94 | 190 | 5 | 595 | 28 | 125 | 514 | 595 | 28 | 75 |
| 125 | 6 | 5 | 132 | 94 | 190 | 5 | 28 | 28 | 190 | 418 | 28 | FAQ | 101 |
| 160 | 6 | 159 | 132 | 94 | 222 | 5 | 28 | 28 | 190 | 494 | 28 | FAQ | 103 |
| 190 | 7 | 3 | FAQ | 94 | 75 | 159 | 28 | 28 | 222 | 562 | 28 | FAQ | 109 |
| 222 | 6 | 3 | FAQ | 94 | 82 | 5 | 28 | 28 | 265 | 7 | 28 | FAQ | 128 |
| 265 | 7 | 3 | FAQ | 94 | 94 | 7 | 28 | 28 | 75 | 7 | 28 | FAQ | 144 |
| 75 | 245 | 7 | FAQ | 94 | 101 | 6 | 28 | 28 | 88 | 7 | 28 | FAQ | 156 |
| 82 | 7 | 3 | FAQ | 94 | 109 | 7 | 132 | FAQ | 116 | 7 | 132 | FAQ | 245 |
| 88 | 7 | 219 | FAQ | 94 | 116 | 7 | 132 | FAQ | 128 | 6 | 132 | FAQ | 297 |
| 94 | 426 | 7 | FAQ | 94 | 122 | 7 | 132 | FAQ | 135 | 7 | 132 | FAQ | 347 |
| 101 | 450 | 3 | FAQ | 94 | 135 | 7 | 132 | FAQ | 156 | 7 | 132 | FAQ | 394 |
| 103 | 8 | 4 | 136 | 595 | 193 | 7 | 132 | FAQ | 170 | 7 | 132 | FAQ | 466 |
| 109 | 8 | 4 | 136 | 595 | 245 | 7 | 132 | FAQ | 193 | 377 | 132 | FAQ | 514 |
| 116 | 8 | 8 | 136 | 595 | 297 | 7 | 132 | FAQ | 217 | 7 | 132 | FAQ | 562 |
| 122 | 8 | 4 | 136 | 595 | 321 | 7 | 132 | FAQ | 271 | 7 | 132 | FAQ | 152 |
| 128 | 8 | 480 | 136 | 595 | 370 | 8 | 132 | FAQ | 297 | 8 | 132 | 136 | 159 |
| 135 | 8 | 4 | 136 | 595 | 418 | 325 | 132 | FAQ | 347 | 8 | 132 | 136 | 6 |
| 144 | 8 | 8 | 136 | 595 | 494 | 7 | 132 | FAQ | 394 | 325 | 132 | 136 | 6 |
| 156 | 8 | 4 | 136 | 595 | 562 | 7 | 132 | FAQ | 466 | 8 | 132 | 136 | 194 |
| 170 | 8 | 4 | 136 | 595 | 6 | 7 | 132 | FAQ | 6 | 8 | 132 | 136 | 203 |
| 177 | 9 | 4 | 61 | 595 | 6 | 550 | 132 | FAQ | 592 | 10 | 132 | 210 | 219 |
| 193 | 9 | 4 | 61 | 595 | 6 | 7 | 132 | FAQ | 6 | 10 | 132 | 210 | 245 |
| 217 | 4 | 4 | 210 | 595 | 6 | 7 | 132 | FAQ | 6 | 10 | 132 | 210 | 402 |
| 245 | 10 | 4 | 210 | 595 | 6 | 7 | 132 | FAQ | 6 | 10 | 132 | 210 | 299 |
| 271 | 10 | 4 | 210 | 595 | 6 | 7 | 132 | FAQ | 6 | 10 | 132 | 210 | 325 |
| 297 | 10 | 4 | 210 | 595 | 377 | 7 | 136 | FAQ | 351 | ||||
| 321 | 11 | 4 | 125 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 377 | ||||
| 347 | 11 | 4 | 125 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 402 | ||||
| 370 | 12 | 4 | 160 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 426 | ||||
| 394 | 12 | 4 | 160 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 450 | ||||
| 418 | 12 | 4 | 160 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 480 | ||||
| 446 | 13 | 4 | 190 | 595 | 8 | 7 | 136 | FAQ | 500 | ||||
| 466 | 13 | 4 | 190 | 595 | 10 | 7 | 210 | FAQ | 530 | ||||
| 494 | 14 | 4 | 222 | 595 | 10 | 7 | 210 | FAQ | 550 | ||||
| 514 | 14 | 4 | 222 | 595 | 10 | 7 | 210 | FAQ | 600 | ||||
| 562 | 15 | 4 | 265 | 595 | 10 | 7 | 210 | FAQ | 630 | ||||
| 592 | 15 | 4 | 265 | 595 | 10 | 7 | 210 | FAQ | Apa itu lapisan keramik? | ||||
Lapisan keramik umumnya mengacu pada tiga lapisan keramik korundum, lapisan transisi, dan baja. Lapisan keramik terbentuk dari porselen korundum padat (AL2O3) pada suhu tinggi di atas 2200
℃
, dan lapisan transisi membentuk ikatan yang kuat dengan pipa baja.Mengapa keramik tahan aus?Kekerasan:
Kekerasan bahan keramik tahan aus mencerminkan kemampuan keramik untuk menahan material yang ditekan ke permukaan. Semakin tinggi kekerasannya, semakin dangkal kedalaman intrusi material, semakin kecil volume keausan, dan semakin tinggi ketahanan ausnya.
Kekuatan: Dengan kekuatan tinggi, dapat memberikan dukungan yang baik untuk menahan keausan dan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan anti-aus dan sulit untuk menahan keausan, yaitu, kekuatan dan kekerasan saling melengkapi.
Kekasaran: Semakin kecil nilai kekasaran, semakin tinggi ketahanan lelah dan aus. Kekasaran permukaan keramik memiliki hubungan tertentu dengan ketebalan partikel bubuk dalam kondisi tertentu.
Berapa lama waktu pengiriman Anda?Waktu pengiriman produk yang disesuaikan umumnya 25-35 hari, dan produk yang tidak disesuaikan umumnya dikirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran.
Apa layanan transportasi Anda?
Kami dapat menyediakan pemesanan kapal, deklarasi pabean, persiapan dokumen transportasi, dan layanan pengiriman curah di pelabuhan.
Yibeno adalah produsen dan penyedia layanan Pipa Tahan Aus Berlapis Keramik. Telah memenangkan pengakuan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan layanan purna jual yang sempurna.
Bagaimana cara mendapatkan penawaran?
Harap berikan ukuran produk (lebih disukai gambar), persyaratan suku cadang baja dan bahan tahan aus, kondisi operasi (suhu), transportasi material dan ukuran partikel material, persyaratan tekanan, perlakuan permukaan, warna tampilan cat, dan persyaratan, dll.